Preis & Traditionsschießen 2017 Erstellt: 4.5.17 20:38

2b Kombi LP Teiler und Ring

Pl. Nr Name Vorname Wert Art
1. 100 Geisenhofer Franz 5,0 Teiler
2. 1 Schmid Roland 98 Ringe
3. 142 Lohmeier Herbert 6,5 Teiler
4. 304 Junge Andreas 96 Ringe
5. 275 Rattenstetter Martin 7,0 Teiler
6. 106 Goltermann Markus 96 Ringe
7. 46 Söldner Martin 9,2 Teiler
8. 292 Nadler Reinhard 95 Ringe
9. 165 Huscher Christian 16,3 Teiler
10. 127 Kreutz Andreas 95 Ringe
11. 26 Naujock Ralph 16,4 Teiler
12. 147 Seemüller Thomas 95 Ringe
13. 371 Kieslinger Johannes 17,0 Teiler
14. 4 Bösl Hubert 95 Ringe
15. 155 Moser Hermann 25,8 Teiler
16. 115 Ruckerbauer Mathias 95 Ringe
17. 342 Könnecke Peter 25,9 Teiler
18. 175 Brummer Erwin 95 Ringe
19. 436 Tschuk Jakob 27,0 Teiler
20. 97 Ewers Markus 94 Ringe
21. 9 Bösl Michaela 27,0 Teiler
22. 259 Madenach Alexander 94 Ringe
23. 229 Schulz Dieter 28,4 Teiler
24. 146 Schimpfhauser Stefan 94 Ringe
25. 333 Angermaier Josef 29,7 Teiler
26. 107 Bonias Münoz Jose Luis 94 Ringe
27. 242 Schmid Daniel 34,1 Teiler
28. 27 Tanzer Bernd 94 Ringe
29. 205 Warfolomjeew Gabriele 34,2 Teiler
30. 184 Büchl Wolfgang 93 Ringe
31. 197 Held Thomas 42,6 Teiler
32. 105 Hauner Christoph 92 Ringe
33. 113 Schober Markus 42,8 Teiler
34. 116 Ruckerbauer Jonathan 92 Ringe
35. 349 Wildgruber Manfred 43,2 Teiler
36. 148 Wingert Reinhold 91 Ringe
37. 108 Grahl Alexandra 44,7 Teiler
38. 202 Hopp Ronald 91 Ringe
39. 392 Wünscher Herbert 47,7 Teiler
40. 444 Rottenfußer Maximilian 91 Ringe