Preis & Traditionsschießen 2017 Erstellt: 4.5.17 20:38

Meister Schüler

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 257 Troppmann Luna 96 96 0 0 0
2. 63 Geisenhofer Franziska 96 91 91 91 88
3. 347 Fischer Franziska 90 87 0 0 0
4. 64 Kistler Sabrina 90 85 83 83 82
5. 93 Geisenhofer Manuel 89 87 81 78 0
6. 65 Geisenhofer Veronika 88 87 87 85 82
7. 73 Ochsendorf Laura 86 83 82 79 78
8. 255 Lauff Jonas 86 83 0 0 0
9. 83 Wallner Verena 84 83 82 80 0
10. 379 Herrmann Lukas 84 82 80 77 75
11. 99 Ewers Sophie 84 81 79 78 77
12. 84 Wallner Ludwig 81 81 79 77 0
13. 237 Wagner Annika 81 69 0 0 0
14. 98 Ewers Sina 80 78 75 74 71
15. 348 Wildgruber Stefan 80 74 0 0 0
16. 129 Radlmayr Julia 79 71 0 0 0
17. 247 Behrends Luisa 78 68 0 0 0
18. 248 Leutner Sophia 77 71 0 0 0
19. 118 Radlmayr Lena 77 67 62 0 0
20. 240 Schmid Laura 77 60 0 0 0
21. 85 De Zorti Sebastian 76 68 59 0 0
22. 346 Wildgruber Gloria 75 74 0 0 0
23. 361 Sedlmair Christian 73 56 0 0 0
24. 144 Schechinger Maria 69 68 0 0 0
25. 357 Deger Felix 69 61 0 0 0
26. 245 Lehmann Paul 67 65 0 0 0
27. 412 Schindler Xenia 66 65 0 0 0
28. 238 Wagner Nicole 64 60 0 0 0
29. 242 Schmid Daniel 63 39 0 0 0
30. 249 Leutner Simon 59 58 0 0 0
31. 239 Schmid Sara 55 50 0 0 0
32. 253 Kreutz Florian 54 49 37 31 0
33. 132 Plabst Maximilian 49 37 0 0 0
34. 246 Lehmann Peter 48 43 0 0 0
35. 413 Fath Klara 46 44 0 0 0

Meister Jugend

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 89 Heggemann Lisa 99 99 99 98 98
2. 152 Aberl Sofia 96 96 96 96 94
3. 408 König Valentina 96 95 90 90 89
4. 254 Bodhorn Annalena 96 91 0 0 0
5. 87 Wagner Johanna 95 93 93 92 90
6. 88 Wildgruber Veronika 94 93 92 92 91
7. 9 Bösl Michaela 93 93 91 91 90
8. 116 Ruckerbauer Jonathan 92 89 88 87 84
9. 409 Nadler Thomas 90 88 88 88 86
10. 367 Krömmer Stefanie 90 88 85 84 80
11. 244 Behrends David 87 83 0 0 0
12. 47 Kistler Michael 86 85 85 83 82
13. 407 Lachner Cornelia 86 85 0 0 0
14. 404 Neumeier Antonia 85 76 0 0 0
15. 405 Geil Annalena 84 77 0 0 0
16. 86 Schuhbauer Sofia 83 81 80 72 0
17. 145 Schechinger Anna 79 75 0 0 0
18. 201 Schneider Bastian 77 75 74 70 0
19. 410 Fath Dominik 71 71 0 0 0

Meister Junioren

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 181 Forstner Lisa 100 100 100 99 99
2. 400 Schmid Stefanie 99 98 97 97 97
3. 241 Krömmer Theresa 99 97 97 96 96
4. 154 Hauner Felix 97 97 96 96 96
5. 151 Schmid Lena 97 96 95 95 95
6. 153 Moser Alena 97 94 93 93 93
7. 234 Kistler Florian 97 92 92 91 91
8. 192 Hechenberger Andrea 96 94 89 88 0
9. 441 Strobl Bianca 95 93 89 88 0
10. 256 Enghofer Katharina 95 84 0 0 0
11. 322 Glücksmann Lisa 94 83 0 0 0
12. 446 Deuringer Felix 91 89 0 0 0
13. 444 Rottenfußer Maximilian 91 84 84 0 0
14. 403 Thumann Christina 88 80 0 0 0
15. 369 Schönberger Matthias 84 84 0 0 0
16. 341 Eff Jonas 83 75 0 0 0
17. 58 Bösl Sebastian 80 79 0 0 0
18. 450 Hermann Theresa 80 79 0 0 0
19. 326 Mößmer Karin 79 72 0 0 0
20. 59 Ludwig Julia 78 76 0 0 0
21. 325 Hundseder Matthäus 76 76 0 0 0
22. 296 Maier Ferdinand 72 52 0 0 0
23. 406 Ebner Bastian 69 68 0 0 0
24. 430 Schwarz Simone 69 64 0 0 0
25. 312 Edlhuber Florian 66 61 0 0 0

Meister Schützen

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 67 Graßl Martin 100 99 98 98 98
2. 112 Troppmann Mike 99 98 97 96 95
3. 104 Küster Christopher 97 96 94 93 0
4. 332 Rottenfußer Markus 96 96 95 95 94
5. 162 Steurer Martin 96 95 95 95 95
6. 304 Junge Andreas 96 95 94 92 92
7. 416 Schwarzl Thomas 96 95 92 92 91
8. 273 Strobl Martin 96 94 94 94 92
9. 182 Isemann Georg 96 94 93 93 93
10. 372 Koch Markus 96 93 92 91 0
11. 292 Nadler Reinhard 95 95 94 94 93
12. 352 Wimmer Andreas 95 95 94 93 93
13. 147 Seemüller Thomas 95 94 93 91 91
14. 115 Ruckerbauer Mathias 95 94 93 90 90
15. 267 Rattenstetter Markus 95 93 93 93 92
16. 260 Lerchl Georg 95 93 93 93 91
17. 26 Naujock Ralph 95 93 92 90 90
18. 97 Ewers Markus 94 94 91 90 90
19. 69 Rattenstetter Uli 94 93 93 91 88
20. 146 Schimpfhauser Stefan 94 93 92 90 90
21. 107 Bonias Münoz Jose Luis 94 93 91 91 89
22. 100 Geisenhofer Franz 94 92 92 91 90
23. 27 Tanzer Bernd 94 92 91 91 90
24. 439 Widhopf Josef 94 84 0 0 0
25. 371 Kieslinger Johannes 93 92 0 0 0
26. 263 Hepting Christoph 93 91 88 0 0
27. 274 Königer Martin 93 85 84 80 0
28. 399 Rottenfußer Christoph 92 92 92 92 91
29. 113 Schober Markus 92 91 88 86 85
30. 390 Kummer Markus 92 90 88 86 0
31. 50 Graßl Wolfgang 91 84 83 82 0
32. 196 Schmid Anton 91 81 79 77 76
33. 135 Dexl Bernhard 91 79 0 0 0
34. 165 Huscher Christian 90 89 87 86 0
35. 275 Rattenstetter Martin 90 87 85 84 0
36. 370 Benthaus Marc 90 87 0 0 0
37. 102 Schönberger Roland 90 86 84 79 0
38. 236 Königer Stefan 89 85 83 80 0
39. 117 Radlmayr Heinrich 88 86 76 0 0
40. 288 Mößmer Andreas 85 79 0 0 0
41. 308 Bohmann Alexander 84 83 0 0 0
42. 321 Hepting Florian 84 74 68 64 0
43. 385 Sedlmair Robert 83 81 75 0 0
44. 337 Hermann Christian 82 81 0 0 0
45. 164 Krauß Markus 81 80 0 0 0
46. 311 Krimmer Christian 81 78 0 0 0
47. 272 Lettmeier Florian 79 75 0 0 0
48. 349 Wildgruber Manfred 77 76 75 72 0
49. 125 Schuhmann Günther 76 63 0 0 0
50. 176 Maurus Martin 73 67 0 0 0
51. 425 Lachenmair Thomas 73 0 0 0 0
52. 306 Bohmann Josef 70 65 0 0 0
53. 356 Vogl Florian 70 65 0 0 0
54. 270 Brandstetter Daniel 69 58 0 0 0
55. 339 Schebiella Benedikt 68 68 0 0 0
56. 397 Wust Michael 67 58 0 0 0
57. 431 Graßl Stephan 65 50 0 0 0
58. 426 Kaul Martin 64 0 0 0 0
59. 445 Kreutz Christian 63 57 0 0 0
60. 402 Wildgruber Stefan 60 58 0 0 0

Meister Altschützen

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 396 Kraft Markus 99 98 97 97 96
2. 178 Kurz Anton 98 98 98 96 96
3. 1 Schmid Roland 98 97 96 95 94
4. 3 Kern Robert 98 93 93 93 93
5. 106 Goltermann Markus 96 92 92 91 91
6. 183 Melz Norbert 95 95 95 95 94
7. 159 Lachner Norbert 95 95 91 91 0
8. 127 Kreutz Andreas 95 94 93 93 92
9. 4 Bösl Hubert 95 94 93 91 91
10. 394 Mayr Franz 95 94 93 91 91
11. 259 Madenach Alexander 94 93 93 92 92
12. 46 Söldner Martin 93 93 93 0 0
13. 184 Büchl Wolfgang 93 90 89 87 86
14. 139 Rottenfußer Ferdinand 92 92 91 91 90
15. 105 Hauner Christoph 92 91 90 90 90
16. 94 Boissat Laurent 91 91 91 89 87
17. 148 Wingert Reinhold 91 90 90 86 86
18. 211 Wagner Franz 91 90 80 0 0
19. 202 Hopp Ronald 91 86 84 84 83
20. 366 Krömmer Johann 90 89 87 84 84
21. 358 Deger Roland 90 79 0 0 0
22. 252 Hagn Rudolf 89 88 88 85 84
23. 155 Moser Hermann 89 88 87 85 85
24. 25 Burglechner Helmut 89 87 87 0 0
25. 318 Feller Robert 89 87 0 0 0
26. 302 Kißlinger Anton 89 86 0 0 0
27. 414 Fath Marcel 89 86 0 0 0
28. 194 Eberl Josef 89 81 0 0 0
29. 424 Schillinger Johann 89 0 0 0 0
30. 29 Surak Robert 88 87 85 84 83
31. 344 Wittmann Ludwig 88 86 0 0 0
32. 169 Voinot Jaques Paul 88 80 0 0 0
33. 251 Habermann Guido Udo 88 76 0 0 0
34. 221 Wiesheu Stephan 88 0 0 0 0
35. 57 Deger Harald 87 86 86 81 0
36. 133 Radlmayr Norbert 87 86 84 73 0
37. 438 Treffler Edgar 87 83 82 82 0
38. 428 Schwarz Josef 86 73 0 0 0
39. 96 Ochsendorf Rene 85 84 84 84 83
40. 70 Kress Johann 85 82 72 72 0
41. 315 Oberauer Franz 85 70 0 0 0
42. 279 Kaul Robert 84 83 0 0 0
43. 250 Stumpf Uwe 82 76 0 0 0
44. 440 Kiermeir Hermann 82 0 0 0 0
45. 171 Zehrer Jürgen Matthias 81 72 0 0 0
46. 55 Schwaiger Martin 80 68 0 0 0
47. 392 Wünscher Herbert 79 77 77 74 0
48. 383 Palka Arkadius 76 69 0 0 0
49. 95 Geisenhofer Christian 75 70 0 0 0
50. 123 Seibold Rafael 74 70 0 0 0
51. 331 Jenuwein Peter 72 71 0 0 0
52. 269 Hummel Alois 70 63 0 0 0
53. 360 Sedlmair Josef 69 63 0 0 0
54. 119 Wagner Stefan 66 63 62 0 0
55. 16 Kopp Herbert 66 50 0 0 0
56. 368 Langenecker Robert 65 62 0 0 0

Meister Senioren I

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 5 Deischl Reimund 99 97 97 96 95
2. 11 Handfest Wolfgang 96 92 89 87 86
3. 175 Brummer Erwin 95 88 85 84 83
4. 317 Hartkopf Otto 94 94 94 94 92
5. 2 Graßl Martin 94 93 92 92 91
6. 212 Lettmeier Josef 94 92 0 0 0
7. 422 Springer Franz 94 87 86 85 0
8. 172 Mayr Adolf 93 91 0 0 0
9. 143 Steurer Wolfgang 92 92 90 89 88
10. 333 Angermaier Josef 92 89 88 87 87
11. 179 Reiss Peter 90 89 87 87 0
12. 229 Schulz Dieter 90 87 83 80 0
13. 313 Spanner Siegfried 90 76 0 0 0
14. 142 Lohmeier Herbert 89 87 87 86 84
15. 51 Graßl Josef 89 84 83 0 0
16. 265 Lettmeier Johann 89 0 0 0 0
17. 208 Geil Rudolf 88 88 86 84 0
18. 30 Czapka Peter 87 86 84 83 82
19. 109 Hermann Reiser 86 85 82 80 79
20. 320 Endres Werner 86 84 0 0 0
21. 204 Warfolomjeew Peter 86 81 79 78 76
22. 342 Könnecke Peter 86 80 0 0 0
23. 329 Waldner Manfred 86 75 0 0 0
24. 53 Greil Roland Maximilian 86 70 0 0 0
25. 258 Widhopf Josef 85 76 0 0 0
26. 197 Held Thomas 84 83 82 82 81
27. 32 Michaelis Achim 84 76 0 0 0
28. 31 Schmid Josef 83 78 0 0 0
29. 222 Wildmoser Alfons 81 0 0 0 0
30. 297 Albrecht Rainer 80 65 0 0 0
31. 20 Grimmer Siegried 76 67 0 0 0
32. 101 Göttlicher Harald 75 66 0 0 0
33. 338 Nefzger Matthäus 72 66 0 0 0
34. 365 Schiffner Harald 71 0 0 0 0
35. 303 Klar Detlef 70 55 0 0 0
36. 21 Liebe Gregor 68 67 0 0 0
37. 231 Mader Adalbert 67 0 0 0 0

Meister Senioren II

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 216 Oberauer Johann 91 87 0 0 0
2. 266 Rattenstetter Ludwig 90 90 88 0 0
3. 24 Demmelmair Helmut 90 88 87 87 85
4. 316 Teufel Peter 90 82 81 80 0
5. 198 Schmid Georg 87 85 85 84 83
6. 230 Schnölzer Erich 87 0 0 0 0
7. 243 Faht Walter 85 71 0 0 0
8. 436 Tschuk Jakob 84 81 80 80 0
9. 136 Schreiber Herbert 84 81 77 76 0
10. 177 Sporrer Rudi 80 75 0 0 0
11. 307 Bohmann Walter 80 55 0 0 0
12. 191 März Karlheinz 76 57 0 0 0

Meister Damen

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 140 Springer Michaela 100 97 97 97 96
2. 355 Zimmer Christine 99 98 98 98 97
3. 224 Mayerhofer Andrea 99 97 97 97 97
4. 411 Lohmeier Susanne 99 97 95 95 94
5. 71 Bauer Alice Susanne 98 98 95 95 0
6. 261 Lettmeier Anna 98 97 96 96 96
7. 305 Junge Sabrina 98 97 96 95 95
8. 423 Springer Andrea 98 96 95 94 94
9. 90 Wallner Veronika 98 94 94 92 92
10. 174 Surak Manuela 97 96 96 95 95
11. 291 Hörger Maria 97 95 94 92 0
12. 168 Wallner Pamela 97 95 92 88 87
13. 131 Wildgruber Gabriele 95 94 92 91 91
14. 91 Wallner Bernadette 95 94 91 91 89
15. 264 Hepting Sarah 94 93 93 92 91
16. 391 Heidingsfelder Jenny 94 92 92 88 0
17. 206 Plabst Petra 93 93 93 91 91
18. 262 Lerchl Elisabeth 93 93 92 92 91
19. 66 Geisenhofer Sylvia 93 91 91 91 84
20. 160 Schäffler Veronika 92 92 92 91 0
21. 433 Steurer Alexandra 92 89 0 0 0
22. 374 Schwarz Antonia 90 88 82 82 80
23. 287 Feller Susanne 90 88 0 0 0
24. 387 Hundseder Theresa 90 84 0 0 0
25. 419 Krauß Heike 90 83 0 0 0
26. 92 Graßl Isabel 89 88 87 87 86
27. 161 Schönberger Brigitte 89 88 87 87 0
28. 56 Radlmeier Irmgard 88 87 0 0 0
29. 382 Palka Joanna 86 82 0 0 0
30. 189 Brandstetter Marina 85 76 0 0 0
31. 323 Hermann Elisabeth 83 81 0 0 0
32. 185 Winkler Peggy 83 79 0 0 0
33. 309 Graßl Kristin 82 81 0 0 0
34. 375 Schwarz Paulina 81 80 76 69 0
35. 380 Kuffer Katharina 81 76 0 0 0
36. 340 Hermann Viktoria 81 72 0 0 0
37. 327 Hofmann Isabel 81 69 0 0 0
38. 187 Weiss Monika 77 77 0 0 0
39. 193 Risch Jennifer 77 72 0 0 0
40. 334 Kratzl Stephanie 76 75 0 0 0
41. 432 Graßl Martina 75 72 0 0 0
42. 398 Neumaier Ramona 71 60 0 0 0
43. 124 Hecht Sabine 66 62 0 0 0
44. 415 Bräu Alexandra 60 57 0 0 0
45. 126 Schuhmann Anita 39 37 0 0 0

Meister Damen-Alt

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 111 Horneber Petra 100 100 100 100 100
2. 110 Reiser Eva 100 99 97 97 97
3. 137 Weinsteiger Gertraud 92 90 84 0 0
4. 324 Hartkopf Johanna 90 88 88 87 83
5. 280 Forstner Heike 89 88 88 87 84
6. 345 Wittmann Josefine 88 87 87 0 0
7. 359 Nefzger Rosemarie 88 87 0 0 0
8. 108 Grahl Alexandra 87 84 81 78 77
9. 393 Wünscher Elisabeth 85 82 82 0 0
10. 281 Kislinger Christine 85 80 0 0 0
11. 364 Schiffner Sabine 84 78 0 0 0
12. 39 Oberauer Monika 84 0 0 0 0
13. 195 Eberl Peggy 83 61 0 0 0
14. 170 Zehrer Gabi 82 72 0 0 0
15. 120 Wagner Brigitte 78 77 70 0 0
16. 417 Thumann Gertraud 78 75 0 0 0
17. 203 Tietz Brigitte 77 76 74 65 0
18. 353 Axtner Ursula 72 72 0 0 0
19. 384 Kistler Christine 71 71 0 0 0
20. 314 Oberauer Apollonia 70 65 0 0 0
21. 381 Kuffer Sabine 68 65 0 0 0
22. 8 Kratzer Evi 68 60 0 0 0
23. 12 Angermaier Maria 63 61 0 0 0
24. 7 Steinacker Petra 60 60 0 0 0
25. 80 Deuringer Claudia 48 41 0 0 0
26. 190 Hartmann Susanne 45 42 0 0 0

Meister Seniorinnen

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 205 Warfolomjeew Gabriele 91 91 89 85 83
2. 363 Pfaffelmoser Ingrid 90 88 0 0 0
3. 300 Hildner Helene 89 89 87 83 0
4. 188 Kassner Angela 88 76 0 0 0
5. 232 Mader Maria 87 86 85 84 83
6. 220 Schafstadler Hedwig 85 0 0 0 0
7. 388 Widhopf Maria 80 78 0 0 0
8. 141 Springer Irmgard 80 74 0 0 0
9. 156 Graßl Maria 68 67 0 0 0
10. 299 Adele Altstetter 65 59 0 0 0